시에 따르면 ‘2023년 시범사업’에서는 지속할 수 있는 농업 경쟁력 강화를 목표로 농촌 융복합 산업화의 기반 확대, 농업·농촌의 미래를 준비하는 전문농업 인재 양성, 치유적 기능 활성화를 통한 농업의 가치 증진, 식량작물 분야 친환경 및 탄소중립 강화, 기후변화 대응 고품질 안정생산 기술 보급 등 6개 분야 52개 사업을 추진한다.
분야별 사업으로는 ▲농촌관광 분야 농업인 가공사업장 시설장비 개선 시범 등 5개 사업 ▲교육정보 분야 경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 등 5개 사업 ▲치유농업 분야 치유농업 활용 복지화 지원 등 8개 사업 ▲생명작물 분야 기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 시범 등 10개 사업 ▲원예특작 분야 다품종 포도 생산단지 조성 시범 등 16개 사업 ▲과학영농 분야 지역자원 선순환 실천 사업화 시범사업 등이 예정돼 있으며, 총사업비 2,863백만 원이 투입될 예정이다.
사업대상자 선정 절차는 다음과 같다. 관내에서 농업에 종사 중이거나 주소지가 김포인 농업인 또는 단체 등이 필요 서류를 작성해 읍·면·동 농업인 상담소장을 경유한 뒤 농업기술센터 사업 담당팀으로 신청하면 현지 조사를 거쳐 농업·농촌 및 식품산업 정책 심의회에서 최종 선발한다.
기타 자세한 사항은 김포시농업기술센터 홈페이지 공지 사항에 게시된 공고문을 참고하거나 담당 부서 또는 읍면 농업인상담소를 통해 안내받을 수 있다.
황창하 농업기술센터소장은 “어려운 농업 여건 속에서도 농업인이 체감할 수 있는 맞춤형 시범사업과 저탄소 농업기술지원으로 기후위기에 대응한 농업기반 구축에 힘쓰겠다”라고 말했다.
(031-5186-4362)
붙임 2023 농업기술보급 시범사업 현황 1부. 끝.
부서 | 분야 | 사 업 명 | 규 모 | 총사업비
(천원) |
보조율
(%) |
계 | 6개 분야 52개 사업 | 68개소 | 2,863,500 | ||
농
업 진 흥 과 |
농촌
관광 (5) |
(1) 농업인 가공사업장 시설장비 개선 시범 | 1개소 | 50,000 | 100 |
(2) 농작업 안전편이장비 보급 시범 | 1개소 | 50,000 | 100 | ||
(3) 농산물가공창업시범 | 1개소 | 90,000 | 80 | ||
(4) 빰빰투어 농가 환경개선 시범 | 1개소 | 20,000 | 80 | ||
(5) 체험마을 공간 활용 농촌체험관광 운영 | 1개소 | 20,000 | 100 | ||
교육
정보 (5) |
(6) 신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육 지원 | 1개소 | 6,000 | 100 | |
(7) 경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 | 1개소 | 20,000 | 80 | ||
(8) 언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원 | 1개소 | 20,000 | 80 | ||
(9) 청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범 | 1개소 | 30,000 | 80 | ||
(10) 선도농가 기술이전 모델화 사업 | 1개소 | 200,000 | 100 | ||
치유
농업 (8) |
(11) 치유농업 활용 복지화 지원 | 1개소 | 10,000 | 100 | |
(12) 학교 치유텃밭 조성 및 운영 | 5개소 | 50,000 | 100 | ||
(13) 치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범 | 2개소 | 20,000 | 100 | ||
(14) 농촌자원 활용 치유프로그램 보급사업 | 1개소 | 100,000 | 100 | ||
(15) 테마형 도시농업 역량강화교육 운영 | 1개소 | 7,000 | 100 | ||
(16) 공영도시농업농장 운영 | 1개소 | 10,000 | 100 | ||
(17) 시영 치유텃밭 운영 | 1개소 | 8,000 | 100 | ||
(18) 실내공기질 개선을 위한 식물활용 시범 | 2개소 | 40,000 | 100 | ||
기
술 지 원 과 |
생명
작물 (10) |
(19) 기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 시범 | 1개소 | 100,000 | 100 |
(20) 벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영 시범 | 1개소 | 5,000 | 80 | ||
(21) 생산비 절감을 위한 드문모내기 재배기술 시범 | 1개소 | 50,000 | 80 | ||
(22) 벼 신품종 친환경 재배단지 육성 시범 | 2개소내외 | 200,000 | 80 | ||
(23) 벼 저탄소 농업기술 실천 시범 | 1개소 | 70,000 | 80 | ||
(24) 벼 탄소중립 농업기술 실천 시범 | 5개소내외 | 105,000 | 50 | ||
(25) 벼 품질향상을 위한 건조기술 시범 | 3개소 | 60,000 | 50 | ||
(26) 순두부용 원료곡 생산단지 조성 시범 | 1개소 | 100,000 | 100 | ||
(27) PLS 대응 밭작물 병해충 종합관리 시범 | 1개소 | 50,000 | 100 | ||
(28) 농작물 병해충 예찰·방제단 지원 | 1개소 | 30,000 | 100 | ||
원예
특작 (16) |
(29) 다품종 포도 생산단지 조성 시범 | 1개소 | 60,000 | 50 | |
(30) 기후변화 대응 다품종 과수 생산기반 구축 시범 | 1개소 | 60,000 | 50 | ||
(31) 공공급식용 사과 GAP 안전생산 기반 조성 | 1개소 | 200,000 | 100 | ||
(32) 양념채소 국내육성품종 보급 시범 | 1개소 | 40,000 | 100 | ||
(33) 중소형 수박 생력화 수직재배 시범 | 1개소 | 40,000 | 100 | ||
(34) 토양수분장력계 기반 자동 관수 및 관비시스템 | 1개소 | 50,000 | 100 | ||
(35) 천적이용 병해충 방제 시범 | 1개소 | 10,000 | 80 | ||
(36) 고온기 채소 재배환경 개선기술 시범 | 1개소 | 40,000 | 80 | ||
(37) 시설채소 보광등 이용 재배기술 시범 | 1개소 | 50,000 | 80 | ||
(38) 신소득작목 재배기술 시범 | 1개소 | 20,000 | 80 | ||
(39) 시설원예 스마트팜 기술보급 시범 | 1개소 | 20,000 | 80 | ||
(40) 공공급식용 친환경 마늘양파 재배단지 조성시범 | 1개소 | 200,000 | 100 | ||
(41) 지역별 맞춤식 소득채소 단지 조성 시범 | 1개소 | 45,000 | 60 | ||
(42) ICT활용 화훼재배 기반구축 시범 | 1개소 | 20,000 | 80 | ||
(43) 수삼 수출을 위한 수확 후 품질관리 기술 보급 시범 | 1개소 | 150,000 | 100 | ||
(44) 기능성 새싹삼 안전생산 기술 시범 | 1개소 | 40,000 | 80 | ||
과학
영농 (8) |
(45) 지역자원 선순환 실천 사업화 시범 | 1개소 | 30,000 | 50 | |
(46) 친환경 미생물 생력화 재배기술 시범 | 1개소 | 30,000 | 50 | ||
(47) 기후변화 및 가축전염성 질병예방 사육환경개선 시범 | 2개소 | 50,000 | 80 | ||
(48) 가축 사료효율 및 생산성 향상 기술보급 시범 | 1개소 | 50,000 | 80 | ||
(49) 토종벌 낭충봉아부패병 저항성 계통 증식보급 시범 | 1개소 | 27,500 | 80 | ||
(50) 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범 | 3개소 | 60,000 | 100 | ||
(51) 바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범 | 1개소 | 30,000 | 100 | ||
(52) 드론용 비산저감 AI노즐 및 분무장치 신기술 시범 | 1개소 | 20,000 | 100 |